Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
jinshunlai
Certification:
ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN
Numéro de modèle:
0.1 mm à 900 mm
Documents:
Contactez-nous
Pour l'ASTM | JIS | AISI | Résultats | La norme de Mill | |
Grade | S30100 S30400 S30403 S31008 S31603 S32100 S41008 S43000 S43932 S44400 S44500 |
SUS301 SUS304 SUS304L SUS310S - Les produits à base d'alcool SUS410S Le montant de la subvention est fixé à: - Le SUS444 Pour les appareils à commande numérique |
301 304 D'autres produits 310S autres 321 410S 430 - 444 - |
1.4310 1.4301 1.4307 1.4845 1.4404 1.4541 - 1.4016 1.4510 1.4521 - |
201 202 204Cu3 |
Tolérance de largeur | ||
W < 100 mm | 100 mm W < 1000 mm | 1000 mm W < 1600 mm |
± 0,10 mm | ± 0,25 mm | ± 0,30 mm |
Grade d'acier | Je suis Max. | Je ne peux pas. | C'est le maximum. | Si% Max. | Je suis au maximum. | Le P% Max. | Je suis au plus haut. | Je vous en prie. | Vous êtes au maximum. | Autres |
S30100 | 6.0 à 8.0 | 16.0 à 18.0 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0,1 Max. |
S30400 | 8.0 à 10.5 | 17.5 à 19.5 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0,1 Max. |
S30403 | 8.0 à 12.0 | 17.5 à 19.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0,1 Max. |
S31008 | 19.0 à 22.0 | 24.0 à 26.0 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
S31603 | 10.0 à 14.0 | 16.0 à 18.0 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0 à 3.0 | - | N: 0,1 Max. |
S32100 | 9.0 à 12.0 | 17.0 à 19.0 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | 5 ((C + N) ~ 0.70 | N: 0,1 Max. |
S41000 | 0.75 | 11.5 à 13.5 | 0.08 à 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
S43000 | 0.75 | 16.0 à 18.0 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
S43932 | 0.5 | 17.0 à 19.0 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | N: 0,03 max. 0,15 maximum. Nb+Ti = [ 0,20 + 4 (C + N) ] ~ 0.75 |
Grade d'acier | N/mm 2 minutes. Stress de traction |
N/mm 2 minutes. La preuve du stress |
% MIN. L'allongement |
Le HRB MAX. Dureté |
Je vous en prie. Dureté |
Dépouillement: Angle de flexion |
Dépouillement: Radius intérieur |
S30100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Je n'en ai pas besoin | - |
S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | Je n'en ai pas besoin | - |
S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | Je n'en ai pas besoin | - |
S31008 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Je n'en ai pas besoin | - |
S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | Je n'en ai pas besoin | - |
S32100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | Je n'en ai pas besoin | - |
S41000 | 450 | 205 | 20 | 96 | 217 | 180° | - |
S43000 | 450 | 205 | 22A | 89 | 183 | 180° | - |
Envoyez-votre enquête directement nous